伟德1949官网2020级本科生综测成绩级公示及奖学金推荐建议(2022-2023学年)
根据《党委员工工作部关于开展2022-2023学年本科生奖学金评选工作的通知》要求,学院本科生奖助金、奖学金评选委员会根据《伟德1949官网本科生综合素质测评实施细则》, 审议了2020级本科生综合测评排名,结合员工申请情况,现将推荐候选人名单公示附后。
学号 | 是否家庭经济困难员工 | 绩点 | 专业成绩排名 | 综合测评加分值 | 综合测评总成绩 | 综合测评成绩排名 | 综合测评成绩排名百分比 | 排名总人数 | 建议奖学金情况 |
19328181 | 否 | 3.8844 | 13 | 0.59 | 4.4744 | 1 | 3.45% | 29 | 伟德国际1949始于英国优秀员工奖学金一等 |
19339092 | 是 | 4.1908 | 1 | 0.251 | 4.4418 | 2 | 6.90% | 29 | 国家奖学金、伟德国际1949始于英国优秀员工奖学金一等 |
20315063 | 否 | 4.03 | 2 | 0.387 | 4.417 | 3 | 10.34% | 29 | 伟德国际1949始于英国优秀员工奖学金二等 |
20315099 | 是 | 3.9245 | 7 | 0.447 | 4.3715 | 4 | 13.79% | 29 | 国家励志奖学金、伟德国际1949始于英国优秀员工奖学金二等 |
20304078 | 否 | 3.9209 | 8 | 0.382 | 4.3029 | 5 | 17.24% | 29 | 伟德国际1949始于英国优秀员工奖学金二等 |
20351024 | 否 | 3.9027 | 11 | 0.4 | 4.3027 | 6 | 20.69% | 29 | 伟德国际1949始于英国优秀员工奖学金三等 |
20315081 | 否 | 3.8564 | 19 | 0.401 | 4.2574 | 7 | 24.14% | 29 | 伟德国际1949始于英国优秀员工奖学金三等 |
20326037 | 是 | 3.8836 | 14 | 0.36 | 4.2436 | 8 | 27.59% | 29 | 国家励志奖学金、伟德国际1949始于英国优秀员工奖学金三等 |
19318042 | 否 | 3.944 | 4 | 0.276 | 4.22 | 9 | 31.03% | 29 | 伟德国际1949始于英国优秀员工奖学金三等 |
20350020 | 否 | 3.9327 | 6 | 0.281 | 4.2137 | 10 | 34.48% | 29 | 伟德国际1949始于英国优秀员工奖学金三等 |
19347047 | 否 | 3.8138 | 23 | 0.391 | 4.2048 | 11 | 37.93% | 29 | 伟德国际1949始于英国专项奖学金 |
19339055 | 否 | 3.8963 | 12 | 0.29 | 4.1863 | 12 | 41.38% | 29 | |
20319030 | 否 | 3.8727 | 17 | 0.271 | 4.1437 | 13 | 44.83% | 29 | |
19347072 | 否 | 3.9376 | 5 | 0.197 | 4.1346 | 14 | 48.28% | 29 | |
19312021 | 否 | 3.8413 | 21 | 0.251 | 4.0923 | 15 | 51.72% | 29 | |
19328030 | 否 | 3.9165 | 10 | 0.171 | 4.0875 | 16 | 55.17% | 29 | |
19330030 | 否 | 3.8807 | 15 | 0.201 | 4.0817 | 17 | 58.62% | 29 | |
20315098 | 否 | 3.9191 | 9 | 0.14 | 4.0591 | 18 | 62.07% | 29 | |
19339108 | 是 | 3.8798 | 16 | 0.15 | 4.0298 | 19 | 65.52% | 29 | |
19331149 | 否 | 3.8578 | 18 | 0.17 | 4.0278 | 20 | 68.97% | 29 | |
20352058 | 否 | 3.9482 | 3 | 0.071 | 4.0192 | 21 | 72.41% | 29 | |
20351072 | 否 | 3.8536 | 20 | 0 | 3.8536 | 22 | 75.86% | 29 | |
19305035 | 否 | 3.8211 | 22 | 0 | 3.8211 | 23 | 79.31% | 29 | |
19328071 | 否 | 3.8037 | 24 | 0 | 3.8037 | 24 | 82.76% | 29 | |
19317240 | 是 | 3.7908 | 25 | 0 | 3.7908 | 25 | 86.21% | 29 | |
19347046 | 是 | 3.789 | 26 | 0 | 3.789 | 26 | 89.66% | 29 | |
19328129 | 否 | 3.7835 | 27 | 0 | 3.7835 | 27 | 93.10% | 29 | |
20351033 | 否 | 3.7509 | 28 | 0 | 3.7509 | 28 | 96.55% | 29 | |
20332001 | 否 | 3.7082 | 29 | 0 | 3.7082 | 29 | 100.00% | 29 |
公示时间:即日起至2023年10月10日。
公示期间,对公示名单有异议者,请实名反馈。
最终获奖名单以学校公示为准。
联系人:陈正乾
联系电话:020-84111439 联系邮箱:chenzhq25@mail.sysu.edu.cn
伟德1949官网本科生奖助金、奖学金评选委员会
2023年10月8日