序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考方向 | 初试总分 | 复试总分 | 总分 | 是否拟录取 | 拟录取方向名称 |
1 | 105586250104917 | 朱珠 | 马克思主义基本原理 | 411 | 450.1 | 861.1 | 是 | 马克思主义基本原理 |
2 | 105586250104961 | 孙晓晖 | 思想政治教育 | 410 | 430.6 | 840.6 | 是 | 思想政治教育 |
3 | 105586250104915 | 刘蕊 | 马克思主义基本原理 | 407 | 429.5 | 836.5 | 是 | 马克思主义基本原理 |
4 | 105586250104928 | 任佳 | 马克思主义中国化研究 | 409 | 424.6 | 833.6 | 是 | 马克思主义中国化研究 |
5 | 105586250104911 | 郑礼肖 | 马克思主义基本原理 | 409 | 410 | 819 | 是 | 马克思主义基本原理 |
6 | 105586250104940 | 陈继雯 | 思想政治教育 | 391 | 426.1 | 817.1 | 是 | 思想政治教育 |
7 | 105586250104907 | 吕明燕 | 中共党史 | 400 | 416.3 | 816.3 | 是 | 中共党史 |
8 | 105586250104933 | 孙家慧 | 马克思主义中国化研究 | 380 | 433 | 813 | 是 | 马克思主义中国化研究 |
9 | 105586250104930 | 梁浔 | 马克思主义中国化研究 | 365 | 447 | 812 | 是 | 马克思主义中国化研究 |
10 | 105586250104926 | 罗璇 | 马克思主义中国化研究 | 372 | 436.6 | 808.6 | 是 | 马克思主义中国化研究 |
11 | 105586250104934 | 谢倩 | 国外马克思主义研究 | 373 | 434.6 | 807.6 | 是 | 国外马克思主义研究 |
12 | 105586250104944 | 刘伟兵 | 思想政治教育 | 363 | 441.1 | 804.1 | 是 | 马克思主义基本原理 |
13 | 105586250104916 | 易湘婷 | 马克思主义基本原理 | 388 | 416 | 804 | 是 | 马克思主义基本原理 |
14 | 105586250104962 | 赵悦彤 | 思想政治教育 | 377 | 421.3 | 798.3 | 是 | 马克思主义基本原理 |
15 | 105586250104960 | 董娟 | 思想政治教育 | 407 | 381.3 | 788.3 | 否 | |
16 | 105586250104945 | 王馨曼 | 思想政治教育 | 385 | 386.6 | 771.6 | 否 | |
17 | 105586250104965 | 敬娜娜 | 思想政治教育 | 384 | 386.8 | 770.8 | 否 | |
18 | 105586250104955 | 夏玲 | 思想政治教育 | 377 | 385.5 | 762.5 | 否 | |
19 | 105586250104914 | 郑心怡 | 马克思主义基本原理 | 366 | 390.5 | 756.5 | 否 | |
20 | 105586250104925 | 梁晓婷 | 马克思主义中国化研究 | 366 | 387.3 | 753.3 | 否 | |
21 | 105586250104957 | 唐姣 | 思想政治教育 | 377 | 374 | 751 | 否 | |
22 | 105586250104918 | 王月 | 马克思主义基本原理 | 371 | 379.8 | 750.8 | 否 | |
23 | 105586250104958 | 陈婷 | 思想政治教育 | 359 | 383 | 742 | 否 | |
24 | 105586250104936 | 李皓琳 | 国外马克思主义研究 | 356 | 384.1 | 740.1 | 否 | |
25 | 105586250104932 | 吴娟 | 马克思主义中国化研究 | 353 | 385.6 | 738.6 | 否 | |
26 | 105586250104912 | 郭亚苹 | 马克思主义基本原理 | 365 | 372.1 | 737.1 | 否 | |
27 | 105586250104942 | 詹家英 | 思想政治教育 | 351 | 374.8 | 725.8 | 否 | |
28 | 105586250104908 | 唐乾敬 | 马克思主义基本原理 | 359 | 363.1 | 722.1 | 否 |
注意:请拟录取的考生1、3月21日上午8点半至11点半到南校区护养院进行体检;2、尽快到公司办公室(文科楼301室)领取政审表及调档函,如需邮寄,请联系学院黄老师,联系电话020-84110723。